mizetomo - members

  ミゼ友の仲間たちを紹介します。

No.     ハンドルネーム 生息地 年式 車体色 車体形状 タイプ トランス
ミッション
定員
243   3つ(みっつ) 大分 H.09 ピック D 3AT 2
242   砂糖鉄砲 鳥取 H.09 橙* カーゴ D 3AT 2
241   tuka(つか) 岐阜 H.08 ピック R 4MT 1
240   ブルースカイ 愛知 H.08 ピック R 5MT* 1
239   七辻屋(ななつじや) 東京 H.09 ピック D 3AT 2
238 いっきゃ 兵庫 H.08 ピック R 5MT* 1
237 ごん太 神奈川 H.13 黄* カーゴ R 4AT* 2
236 ラジコボ 千葉 H.08 ピック R 4MT 1
235   pako(ぱこ) 埼玉 H.13 ピック D 3AT 2
234   秀(ひで) 千葉 H.09 カーゴ R 3AT 2
233   masu7(ますしち) 福島 H.09 カーゴ R 3AT 2
232   okabo 栃木 H.10 カーゴ D 3AT 2
231   ジゲン 愛知 H.08 ピック R 5MT* 1
230 やどりぎ 大阪 H.11 カーゴ D 3AT 2
229   ムッシュうえ 石川 H.08 ピック B 4MT 1
228   みえはる 静岡 H.08 黄* ピック D 4MT 1
227   ぴんこん 東京 H.10 灰* ピック R 3AT 2
226   さんた 北海道 H.08 青* ピック R 4MT 1
225 一休 山梨 H.13 カーゴ D 3AT 2
224 RCMG 京都 H.08 ピック B 4MT 1
223   こたつ 静岡 H.10 カーゴ D 3AT 2
222   むらぴょん 東京 H.09 カーゴ D 3AT 2
221   ののりり 愛媛 H.11 カーゴ CUS 3AT 2
220 かべきち 香川 H.08 ピック R 4MT 1
219   まこっちゃん 愛知 H.10 カーゴ D 3AT 2
218 「雇われ」オーナー 京都 H.11 カーゴ   3AT 2
217   ひっぷす 静岡 H.10 濃緑* カーゴ R 3AT 2
216 井戸屋 愛知 H.12 カーゴ CUS 3AT 2
215   こー坊 愛知 H.09 赤マイカ カーゴ R 4AT* 2
214   てっちゃん 愛知 H.10 カーゴ D 3AT 2
213   ヒゲおやじ 福岡 H.08 ピック D 4MT 1
212   やくパパ 愛知 H.08 ピック D 5MT* 1
211   あいるとん 流(ながれ) 大阪 H.09 ピック D 3AT 2
H.08 ピック R 5MT* 1
H.09 ピック R 5MT* 1
H.11 ピック D 5MT* 1
H.08 ピック D 5MT* 1
210 のら 東京 H.09.10 カーゴ D 3AT 2
209   啄(たく) 岡山 H.08 ピック R 5MT* 1
208   いま  けい 群馬 H.08 ピック R 4MT 1
207   タカシ 神奈川 H.09.09 赤マイカ ピック D 4MT 1
206   heisan 兵庫 H.10 カーゴ R 3AT 2
204 KOH 山梨 H.13 ピック D 4MT 1
202 とっちん 大阪 H.09 カーゴ R 3AT 2
200   本家おいさん 長野 H.09 ピック R 5MT* 1
199 まろ蔵 大阪 H.09 カーゴ R 3AT 2
197 さんぼんまつ 東京 H.09 カーゴ R 3AT 2
196   ハル 愛知 H.09 金* カーゴ R 3AT 2
195   みずぴぃ 京都 H.12 カーゴ CUS 3AT 2
194   のりまさ 愛知 H.08 ピック R 5MT* 1
193   優馬(ゆうま) 静岡 H.10 濃緑* カーゴ R 3AT 2
192   にっしー 静岡 H.13 ピック D 4MT 1
191   のぶ 福岡 H.08 黒* ピック B 4MT 1
190 やまっち 青森 H.08 ピック R 5MT* 1
189   BB 秋田 H.08 ピック D 4MT 1
188   極楽とんぼ 愛知 H.09 ピック D 3AT 2
187   ノエル 三重 H.10 茶白 カーゴ A.CUS 3AT 2
185 moon 大分 H.10 カーゴ CUS 4MT 1
184   パン君 大分 H.10 赤マイカ ピック D 3AT 2
183 ゆきお 三重 H.08.05 ピック D 4MT 1
182 リス 岐阜 H.09 ピック R 3AT 2
181   うきわ 静岡 H.11 ピック CUS 3AT 2
179   トレック 大阪 H.09 橙* カーゴ D 3AT 2
178   タートルキング。 静岡 H.08 ピック R 4MT 1
177 アルフレッド 静岡 H.13 カーゴ CUS 3AT 2
176   BUTA 熊本 H.09 カーゴ R 3AT 2
174 ふかりゅう 静岡 H.10 カーゴ D 3AT 2
172   りっちゃん 静岡 H.08 ピック D 4MT 1
171   もっちぃ 静岡 H.09 薄紫銀 ピック R 3AT 2
170 バトルオオサワ 長野 H.08 ピック D 4MT 1
169   たあ。 愛知 H.08 ピック D 4MT 1
168 きゃべお 滋賀 H.10 カーゴ CUS 3AT 2
167   S崎 千葉 H.08 ピック R 5MT* 1
166   トミー 鹿児島 H.10 ピック D 3AT 2
165   亜工日(あくび)ちゃん 滋賀 H.09 カーゴ R 3AT 2
164   ひろし 愛媛 H.09 ピック R 4MT 1
163   コッペ 岐阜 H.08 ピック R 4CMT* 2*
161 メビウス 高知 H.12 カーゴ CUS 3AT 2
160   HIRO 大阪 H.12 ピック D 3AT 2
158   あき 長野 H.09 ピック D 3AT 2
157   ホワイトヘッド 群馬 H.08 ピック R 4MT 1
156   くわまん 埼玉 H.10 カーゴ D 3AT 2
155 どり☆ 新潟 H.09 カーゴ D 4MT 1
154   おにく 大阪 H.09 カーゴ D 3AT 2
153   さっちゅん 大阪 H.09 カーゴ R 3AT 2
152 春秋(はるあき) 愛媛 H.11 ピック D 3AT 2
151 hirokama 栃木 H.09 カーゴ D 3AT 2
150   ピョン吉 岡山 H.09 カーゴ R 3AT 2
149   johnny 愛知 H.08 ピック R 4MT 1
148   みそかす 埼玉 H.08 ピック R 4MT 1
147   きっちゃん 茨城 H.12 カーゴ CUS 3AT 3*
146   Bluestar 千葉 H.09 カーゴ D 3AT 2
145   チィー 栃木 H.12 赤マイカ カーゴ CUS 3AT 2
144 赤猫 神奈川 H.11 カーゴ D 3AT 2
143   しょう 香川 H.12 カーゴ CUS 3AT 2
142   早巳(はやみ) 埼玉 H.10 ピック D 5MT* 2*
141   みけこ 茨城 H.09 カーゴ R 3AT 2
140   孤高の単座機 大分 H.08.04 ピック R 4MT 1
139   しもやん 大阪 H.09 カーゴ D 3AT 2
138   尾張の和尚 愛知 H.08 ピック R 4MT 1
136 ホーリー 愛媛 H.09 ピック R 3AT 2
135   風染(ふうせん) 静岡 H.09 カーゴ D 3AT 2
134 イノマタ 静岡 H.09 赤マイカ ピック R 3AT 2
H.09 青白 ピック A.CUS 3AT 2
133   グンぴょん 兵庫 H.08 ピック R 4MT 1
132   いろどり 静岡 H.10 赤白* カーゴ D 3AT 2
131   riki 埼玉 H.08 ピック R 4MT 1
124   mizo 大分 H.10 濃緑* カーゴ R 3AT 2
123   でこぼこ 大阪 H.09 カーゴ   3AT 2
121 ラビット 広島 H.08 マジョーラ* ピック D 4MT 1
119   善心号 愛知 H.10 ピック R 3AT 2
117 お好み焼屋 愛知 H.10 カーゴ D 3AT 2
115   ari?   H.09 黒* ピック D 4MT 1
113   夢先案内人 滋賀 H.12 カーゴ CUS 3AT 2
109 かずぴょん 岐阜 H.08 ピック D 4MT 1
108 kuni 愛知 H.13 赤マイカ ピック CUS 3AT 2
104   のぐっさん 三重 H.10 カーゴ R 3AT 2
100   せんとら 埼玉 H.11 カーゴ CUS 3AT 2
95   ノボー 沖縄   カーゴ   3AT 2
94 マッコイ 岩手 H.08 ピック R 5MT* 1
93 みっちゃん 静岡 H.09 茶白 カーゴ A.CUS 3AT 2
90   ウエッマII 愛知 H.08 ピック R 4MT 1
H.12 カーゴ CUS 3AT 2
89   マルマル 岐阜 H.10 茶白 カーゴ A.CUS 3AT 2
88   とし 長野 H.10 カーゴ R 3AT 2
87 もんはま 香川 H.10 ピック D 5CMT* 2*
72   mariパパ 香川 H.08 橙* ピック R 5MT* 1
70   オーミヤ 愛知 H.09 ピック R 3AT 2
66   小龍丸(しょうりゅうまる) 三重 H.09 ピック R 4MT 1
64   お祭り野郎 大阪 H.09.04 ピック R 3AT 2
60   ナカジー 千葉 H.09 ピック D 3AT 2
54   wata 静岡 H.12 ピック B 4MT 1
45   チエ 福岡 H.10.07 ピック R 3AT 2
44   cool 埼玉 H.10 カーゴ R 3AT 2
41   愛ちてる 愛知 H.09 ピック D 3AT 2
34   がく 東京 H.10 カーゴ D 3AT 2
20   けんび 熊本 H.08 ピック R 5MT* 1
H.09 カーゴ R 3AT 3*
17   HORIBE 鹿児島 H.11 ピック R 3AT 2
9 龍笛(りゅうてき) 東京 H.11 ベージュ* ピック B 5CMT* 2*
「*」印はカタログ上では設定されていないもの(塗装色,トランスミッション,定員の変更等)を表します。
「CUS」は「カスタム」,「A.CUS」はアメリカンカスタム,「LTD」は「リミテッド」,「CMT」は「コラムマニュアルトランスミッション」を表します。